In een rustige woonbuurt te Blankenberge, treffen we deze interessante projectgrond aan. Gelegen op wandelafstand van het centrum, zonder de drukte ervan te ervaren beschikt dit uniek eigendom over een totale grondoppervlakte van 703m².
Dit eigendom is momenteel ingevuld met 2 woonunits op 2 percelen grond. Deze leent er zich ideaal toe voor het bouwen van een nieuwbouw residentie (mogelijks 5 appartementen en 5 garages of 2 nieuwbouw woningen met tuin en garage.
Gevelbreedte straatkant 14m - Perceelbreedte achter 15m
Huidige indeling: façade met poort (poort biedt doorgang naar de achtergelegen drie garages);
Gelijkvloers: unit 1: leefruimte, aparte keuken, 3 slaapkamers, berging, toilet, volledig onderkelderd, terras en tuin;
V1: unit 2 : inkom, grote lichtrijke leefruimte, keuken, 3 slaapkamers, toilet, 2 bergingen en een zolder.
TROEVEN:
- 703m² grondoppervlakte
- rustige ligging nabij het stadscentrum
- grote tuin
- 4 achtergelegen garages
Mis deze kans niet en neem contact met ons op voor meer informatie of om een bezichtiging te plannen : els@immoclevers.be of 050/42.30.30
EPC unit 1: 425 kWh/m2 - UC 3161207
EPC unit 2: 232 kWh/m² - UC: 3176653
Asbestattest: asbestveilig
Ref. WB0349bis
Adres: | Uitkerkestraat 8 Blankenberge |
Referentie: | WB0349bis |
Vraagprijs: | € 529.000 |
Type: | Grond |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 703 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1970 |
Algemene staat: | Normaal |
Slaapkamers: | 6 |
Badkamers: | 2 |
WC: | 4 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | 20 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Garage: | 3 (3 plaatsen) |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.695 |
EPC Certificaat Nr.: | 20240320-0003176653-RES-1 |
EPC Index: | 232,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 20/03/2024 |
EPC Geldig tot: | 20/03/2034 |
OVAM – Bodemattest: | 21/11/2024 |
Stedenbouwkundig attest: | 21/11/2024 |
Energie Prestatie Certificaat: | 21/11/2024 |
Asbestattest: | 21/11/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van ons meest recente aanbod!
Schrijf u in